Pittogrammi
Ecco uno schema dei pittogrammi indicati il pericolo da cui il DPI protegge
UNI EN 13034Indumenti di protezione dai rischi chimici | ![]() |
UNI EN 1149-5Indumenti di protezione da cariche elettrostatiche | ![]() |
EN 61340Indumenti per la protezione di componenti e apparecchi elettronici dalle scariche elettrostatiche | ![]() |
UNI EN ISO 11612Indumenti per la protezione contro fiamma avvolgente e calore radiante | ![]() |
UNI EN ISO 14116Indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata | ![]() |
UNI EN ISO 11611Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e/o procedimenti connessi | ![]() |
UNI EN 15614Indumenti di protezione per incendi boschivi e/o di vegetazione | ![]() |
EN 469Indumenti di protezione per i Vigili del Fuoco | ![]() |
IEC EN 61482Indumenti di protezione per lavoratori esposti agli archi elettrici | ![]() |
UNI EN 14058Indumenti di protezione per ambienti freschi (temperature dai -5°C ai 10°C) | ![]() |
UNI EN 342Indumenti di protezione per ambienti freddi (temperature dai -5°C ai -40°C) | ![]() |
UNI EN 343Indumenti di protezione contro la pioggia | ![]() |
UNI EN ISO 20471Indumenti protettivi ad alta visibilità | ![]() |
UNI EN 510Indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento | ![]() |
Per saperne di più consulta il nostro sito e contattaci per avere un’offerta personalizzata!